Panasonic HC-X2000
4K 攝影機
最輕巧便攜*的4K 60p手持式攝錄影機
專業的攝錄影機結合輕巧體積與強大效能,可支援 4K60P 高畫質錄影,具備強大便攜性多樣機動性。
專業卓越光學性能,有效提升高拍攝準確度
LEICA Dicomar 鏡頭
這款高性能鏡頭的解析度、對比度等規格皆已通過LEICA Camera AG 的嚴格檢驗標準。
不僅能呈現清晰銳利的影像,還可以產生 LEICA 鏡頭下特有的微妙差別和細緻陰影。
廣角 25mm *¹ 和 24倍光學變焦鏡頭
鏡頭範圍涵蓋 25mm 廣角至 600mm 遠攝,四驅鏡頭系統可實現 24 倍變焦。
*¹ 35mm 等效焦距。
4K 高精度自動對焦
具備 60fps 輸出和精準對焦鏡頭驅動器的影像感測器,可在拍攝 4K 和 Full HD 影像時提供卓越的對叫速度、穩定性和追蹤性能。
此外,還能自動進行複雜的 4K 對焦,可輕鬆取景並拍攝令人驚豔的 4K 畫面。
5 軸 HYBRID O.I.S. 防手震(UHD/FHD)
不論在拍攝 UHD 還是 FHD 影像時,除了光學影像穩定功能外,電子影像穩定功能還可以偵測並校正 5 軸方向上的手震。
可以在不穩定的條件下(例如低角度和高角度拍攝)執行強大的影像較正功能。
散熱設計
搭載整合式鏡頭和 4K 60p 錄製功能的攝影機配備新型超薄風扇,可將熱量均勻的分散機身各處。
此為業界最小巧輕盈*²的設備,而且耗電量低。
*² 適用於搭載 4K 60p 錄製功能整合鏡頭的攝錄影機(根據 Panasonic 的研究調查結果,截至 2020.01.06)。
具有多種錄影模式的高品質錄影功能
HEVC 4:2:0 10 bit
配備全新高效率編解碼 HEVC 錄影功能。
可以使用 LongGOP 200M(59.94p、4:2:0 10bit、MOV)
和 LongGOP 100M(59.94p、4:2:0 10bit、MP4)執行高位元速率錄影。
4:2:2 10 bit 內部錄影/HDMI 輸出
使用 SD 卡錄影最高可輸出 4:2:2 10 bit 色彩配置影像
(LongGOP UHD 29.97p/25p(150 Mbps)或 FHD 59.94p/50p(100 Mbps)。
設定 10 bit 的HDMI 輸出,進而支援外部錄影機捕捉的高畫質影像。
支援多種格式
提供多種格式和位元速率。
除了易於剪輯的 MOV 和 MP4,還包括 720p AVCHD 8-Mbps(PM)模式。
Full HD 直播串流
可直接使用 FHD 串流功能(相容於 RTSP/RTP/RTMP/RTMPS)連接音樂會、體育賽事和新聞,並分享至 Facebook、YouTube 等媒體。
串流時也可以將影像(FHD 以下模式)錄製進相機的 SD 卡中。
透過平板電腦或智慧型手機進行無線控制
透過平板電腦/智慧型手機 APP"HC ROP"(可從 App Store 或 Google Play 免費下載)無線遙控。
*³ 除了鏡頭的變焦和對焦控制外,此 APP 還可以遠端控制其他功能,包括相機設定、影像品質調整、REC 開始/停止和選單。
更重要的是,此 APP 可從多達八台攝影機中選擇所要控制的攝影機。*⁴
*³ iPad/iPhone:支援 iOS 11 以上版本以及 ipadOS。
Android 裝置:支援 Android 6.0 以上版本。
*⁴ 此 APP 不支援同時/同步控制多部攝影機。相機切換需時數秒鐘。
規格
感測器 | 影像感光元件 | 1/2.5 型(吋)MOS 感測器 | |
有效畫素 | 829 萬畫素 | ||
鏡頭 | 光圈大小 | F1.8 ― 4.0 | |
光學變焦 | 24x | ||
焦距 | 4.12 ― 98.9mm | ||
35 mm 電影等效焦距 | 25.0 ― 600.0 mm | ||
濾鏡直徑 | 62 mm | ||
鏡頭品牌 | LEICA Dicomar 鏡頭 | ||
相機 | 最低照度 | 1.5 lx (F1.8, 超增益 +, 1/30) | |
對焦 | 自動/手動 | ||
變焦 | 關閉智慧變焦 | 24x | |
開啟智慧變焦 | 最高 48 倍 (UHD 32 倍) | ||
數位變焦 | 2x/5x/10x | ||
ND 濾鏡 | 1/4、1/16、1/64、關閉 | ||
IR 濾鏡 | 內建開/關控制功能 | ||
白平衡 | 自動/ATW 鎖定/3200K/5600K/VAR(2000K-15000K)/ Ach 固定/ Bch 固定 | ||
快門速度 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000, 1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 | |
29.97p:1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000,1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 | |||
23.98p:1/24、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750,1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 | |||
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/50、1/60、1/100、1/125、1/180、 1/250、 1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、 | ||
1/3000、1/4000、1/8000 秒 | |||
25p:1/25、1/50、1/60、1/100、1/125、1/180、 1/250、 1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、 | |||
1/3000、1/4000、1/8000 秒 | |||
緩慢快門速度 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/8、1/15、1/30 秒 | |
29.97p:1/8、1/15 秒 | |||
23.98p:1/6、1/12 秒 | |||
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/6、1/12、1/25 秒 | ||
25p:1/6、1/12 秒 | |||
超慢動作錄製禎率 | 59.94 Hz 模式 | FHD 120 fps(60p 時為 1/2 速度,30p 時為 1/4 速度、24p 時為1/5 速度) | |
50.00 Hz 模式 | FHD 100 fps(50p 時為 1/2 速度,25p 時為 1/4 速度) | ||
光圈 | 自動/手動 | ||
影像穩定裝置 | 球型 OIS,5 軸HYBRID O.I.S.(UHD/FHD) | ||
錄製 | 錄製媒體 | SDHC/SDXC 記憶卡 | |
錄製格式 | MOV、MP4、AVCHD | ||
影片壓縮方式 | MOV/MP4:H.264/MPEG-4 AVC High Profile、H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile | ||
AVCHD:H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |||
音訊壓縮方式 | MOV:LPCM(24bit 2ch) | ||
MP4:AAC (16bit 2ch) | |||
AVCHD:杜比音效(16bit 2ch) | |||
系統頻率 | 59.94Hz / 50.00Hz | ||
錄製/播放模式 | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bit ] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M:平均 200Mbps (VBR) | |
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M:平均 150Mbps (VBR) | |||
MOV | [4:2:0 10 bit] | ||
UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 200M:平均 200Mbps (VBR) / UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M:平均 150Mbps (VBR) | |||
[4:2:0 8 bit] | |||
UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p 150M:平均 150Mbps (VBR) / UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M:平均 100Mbps (VBR) | |||
[4:2:22 10 bit] | |||
UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M:平均 150Mbps (VBR) / FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra):平均 200Mbps (VBR) | |||
FHD 1920 x 1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra):平均 100Mbps (VBR) / FHD 1920 x 1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra):平均 100Mbps (VBR) | |||
FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 100M:平均 100Mbps (VBR) / FHD 1920 x 1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M:平均 50Mbps (VBR) | |||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bit ] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M:平均 100Mbps (VBR) | ||
UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M:平均 72Mbps (VBR) | |||
MP4 | [4:2:0 8 bit ] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M:平均 72Mbps (VBR) | ||
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M:平均 50Mbps (VBR) | |||
AVCHD | [4:2:0 8 bit ] 1920x1080 59.94p/50.00p:平均 25Mbps (VBR) | ||
PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p:平均 21Mbps (VBR) | |||
1920x1080 59.94i/50.00i:平均 17Mbps (VBR) | |||
1280x720 59.94p/50.00p:平均 8Mbps (VBR) | |||
P2 | — | ||
即時串流 | 影片壓縮格式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
影片解析度 | 1920 x 1080 (FHD)、1280 x 720 (HD)、640 x 360、320 x 180 | ||
串流方式 | 單點傳播、多點傳播 | ||
影格速率 | 系統頻率 = 59.94 Hz:30 幀/秒,60 幀/秒 / 系統頻率 = 50.00 Hz:25 幀/秒,50 幀/秒 | ||
位元速率 | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps | ||
音訊壓縮格式 | AAC-LC,48 kHz/16 位元,雙聲道 | ||
網路協定 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
靜態影像 | 錄製格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
錄製影像尺寸* | 影片播放模式:3840 x 2160 (16:9)、1920 x 1080 (16:9)、1280 x 720 (16:9) | ||
*僅支援在影片播放模式下擷取自影片的影像。 | |||
一般 | 電源供應器 | 7.28V(電池)/12V(交流變壓器) | |
待機功耗 | 15.5W(LCD 螢幕) | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 129 x 159 x 257 mm (5.08 x 6.26 x 10.1 吋) | ||
重量 | 機身:約 0.9kg (1.98 lb)(僅機身,不含握把、鏡頭遮光罩、電池和配件) | ||
拍攝時:約 1.5kg (3.31 lb) (包括握把、鏡頭遮光罩、電池和眼罩) | |||
LCD 螢幕 | 3.5 吋寬螢幕 LCD 顯示器 (約 276 萬解析度) | ||
取景器 | 0.24 吋廣角 EVF (約 156萬解析度) | ||
手動環 | 對焦/變焦或光圈 | ||
配件燈座 | 有 | ||
LED攝影燈 | 平均照度 | 約 70 l x (1.0m) | |
照射角度 | 約 30° | ||
色溫 | 約 4,600K | ||
介面 | 視訊 | SDI 輸出 | BNC x 1、0.8V [pp]、75Ω、支援 3G/1.5G HD-SDI |
輸出格式: | |||
1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A、1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF、1080/59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p | |||
HDMI | A型 x 1(不支援 VIERA Link) | ||
輸出格式: | |||
2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p、 | |||
1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i、 | |||
720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p | |||
音訊輸入 | 內建麥克風 | 立體聲麥克風 | |
麥克風輸入 | 3.5mm 立體聲迷你插孔 x 1 | ||
XLR 輸入 | XLR (3 針腳) x 2 | ||
輸入高阻抗、LINE/MIC/MIC+48 V(可切換 SW ) | |||
LINE:+4dBu/0dBu(可切換選單) | |||
MIC:–40dBu/–50dBu/–60dBu(可切換選單) | |||
音訊輸出 | SDI | 雙聲道 (LPCM) 增益:0dB/-6dB/-8dB | |
HDMI | 雙聲道(LPCM 24 位元) | ||
耳機 | 直徑3.5 mm 立體聲迷你插孔 x 1 | ||
喇叭 | 直徑15 mm 、圓形 x 1 | ||
其他輸入/輸出 | 電視遙控器 | 2.5 mm 超級迷你插孔 x 1 | |
USB 2.0 主機 | — | ||
USB 2.0 裝置 | 微型 AB 連接器、5 針腳大容量儲存功能 (唯讀) | ||
直流輸入 | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | 標準 | IEEE 802.11b/g/n | |
頻率 | 2.4GHz 頻寬 | ||
標準配件 | 交流電源變壓器、交流電纜、可充電池組、握把、麥克風架、麥克風固定螺絲、輸入端子蓋、眼罩、鏡頭遮光罩 | ||
注意 | 規格如有變更,恕不另行通知。 |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。