Panasonic|HC-X20
4K HDR攝影機
Panasonic|HC-X2/HC-X20(AG-X2/AG-X20)|4K 60p 攝影機
適合專業錄製現場的多功能串流媒體功能
X20 是一款 4K 專業攝影機,具有高行動性、4K 60p/50p 10 bit 錄製、
HLG 和 13 檔 V-Log HDR 和高解析度串流功能。
注意:產品照片顯示的麥克風為選購產品。
* 圖片外觀僅供參考,請以實物為主。
專業多機一體 4K 60p 攝影機
透過 1.0-type(1.0 吋)感光元件,X20 提供強大的拍攝支援,
且憑藉其可靠捕捉拍攝主體的光學效能和僅整合鏡頭的手持相機才能提供的高移動性,提供更多支援。
廣角 24.5mm* 和20倍光學變焦鏡頭
鏡頭範圍涵蓋 24.5mm 廣角至 490mm 遠攝,搭載20倍變焦。
i.ZOOM 以 4K 解析度達到24倍變焦,並以 FHD 達到32倍變焦。
*35mm 等效焦距
豐富的錄製模式
使用 HEVC(LongGOP/10 bit 4:2:0/MOV)解碼器支援 200 Mbps 高比特率的 59.94p/50p 影片錄製。
超級慢動作功能支援以 120/100fps* 和以 2 到 60fps 4K (UHD) VFR 進行 10 bit 過度慢動作和慢動作拍攝,展現極具創意的影片表達方式。
* 59.94Hz:120fps,50Hz:100fps
** 可選擇的影格率須視錄製格式而定。
4K 高精度自動對焦
人臉偵測可準確捕捉現場拍攝主體,且不會出現失焦和曝光不足的問題。
此外,透過新增色彩辨識,臉部移動到任一側時,可改善追蹤主體的效能而不會中斷。
5 軸 HYBRID O.I.S.+
不論在拍攝 UHD 還是 FHD 影像時,除了光學影像穩定功能外,電子影像穩定功能還可偵測並校正 5 軸方向上的手震。
球型 O.I.S.系統減少驅動部分的摩擦,特別是改善小振幅模糊校正。
4:2:2 10 bit 內部錄影
使用 SD 卡錄製 Long-GOP UHD 29.97p/25p (150 Mbps) 或 FHD 59.94p/50p (100 Mbps) 的 4:2:2 10 bit 色彩配置。
還可透過 HDMI 輸出 10 bit UHD 59.94p/50p 影像。
FHD直播
可直接使用 FHD 串流功能 (相容於 RTSP/RTP/RTMP/RTMPS) 連接音樂會、體育賽事和新聞,
並分享至 Facebook、YouTube 等媒體。
透過平板電腦或智慧型手機進行無線控制
內建 Wi-Fi 模組,因此僅可透過機身進行 Wi-Fi 連接。
使用平板電腦或智慧型手機應用程式 HC ROP,也可進行無線相機設定和鏡頭控制。
支援專業相機作業的功能和設計
三個手動控制還 X20 的鏡筒有三個手動控制環,可進行對焦、變焦和光圈控制。這些手動功能可確保專業操作並展現快速直覺性高的拍攝工作。 |
ND 濾色片 鏡頭內建 ND 濾色片,可抑制進入光量。可以選擇濾色片 (清晰、1/4、1/16 或 1/64) 以因應現場拍攝環境。例如您想在明亮的白天以較低的快門速度拍攝時,此乃方便使用的功能。 |
雙聲道 XLR 音訊輸入端子 2 聲道的每個聲音均配備 +48V Phantom 電源線/麥克風/LINE 可選 XLR 音訊輸入,配備手動音量調整功能。還支援配備專業麥克風的 24 位元高解析度線性 PCM 音訊錄製功能。 |
3.5 吋高亮度 LCD 螢幕 約 2,760-k 點 LCD 顯示器即使明亮的陽光下,也可清楚檢視,靜電觸控螢幕可以輕鬆進行功能表選擇。無論是否正在觀賞 EVF、LCD/EVF 同步輸入,播放 LCD 螢幕影像。 |
雙 SD 記憶卡槽 |
使用者按鈕 48 種功能可配置到使用者按鈕。總共 14 個使用者按鈕:九個在機身、五個在 LCD 觸控面板上。O.I.S. 和 D.ZOOM 按鈕可用來作為使用者按鈕。 |
具眼罩的可翻轉觀景窗 可翻轉的 2,360K 點的 OLED 彩色觀景窗,可提高使用上的方便性。大型眼罩可舒適配合眼睛使用。 |
高容量電池—7.28V 5,900mAh 隨附高容量電池,電池剩餘電量一目瞭然。非常適合專業用途,例如錄製長時間的活動。 |
USB-LAN 轉接器相容 即使在 Wi-Fi 不穩定的環境下,透過USB-LAN 轉接器(另售),有線 LAN 連接也能達到穩定的串流效能。 |
規格
型號 | HC-X20 | |
感光元件 | 1.0 吋 MOS 感光元件 | |
有效畫素 | 1,503 萬畫素 | |
緯度 | 13 檔 (V-Log) | |
F 值 | F2.8-4.5 | |
光學變焦 | 20 x | |
焦距 | 8.8-176 mm | |
相當於 35 mm | 24.5-490 mm | |
濾鏡尺寸 | 67 mm | |
最低照明 | 0.6 lx (F2.8、Super Gain+、快門速度 1/30 秒) | |
對焦 | 自動/手動 | 20 x |
變焦 | iZoom 關閉 | 最大 32 x (UHD 24 x) |
iZoom 開啟 | ||
數位變焦 | ||
ND 濾鏡 | 清晰、1/4、1/16、1/64 | |
紅外線濾鏡 | 整合 ON/OFF 控制功能 | |
白平衡 | Auto/ATW LOCK/3200K/5600K/ VAR (2000K—15000K)/Ach Fixed/Bch Fixed |
|
快門速度 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/60~1/8000 秒 29.97p:1/30~1/8000 秒 23.98p:1/24~1/8000 秒 |
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/50~1/8000 秒 25p:1/25~1/8000 秒 |
|
緩慢快門速度 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/8、1/15、1/30 秒 29.97p:1/8、1/15 秒 23.98p:1/6、1/12 秒 |
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/6、1/12、1/25 秒 25p:1/6、1/12 秒 |
|
同步掃描 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/60.0 ― 1/249.6 秒 29.97p:1/30.0 ― 1/249.8 秒 23.98p:1/24.0― 1/249.7 秒 |
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/50.0 ― 1/250.0 秒 25p:1/25.0― 1/250.0 秒 |
|
VFR 影格速率 | 59.94 Hz 模式 | 2、12、15、20、22、24、26、28、 30、32、34、36、45、48、60 fps |
50.00 Hz 模式 | 2、12、21、23、25、27、30、37、50 fps | |
超慢動作錄製禎率 | 59.94 Hz 模式 | FHD 120 fps (60p 速度 1/2 秒,30p 速度 1/4、24p 速度 1/5) |
50.00 Hz 模式 | FHD 100 fps (50p 速度 1/2 秒,25p 速度 1/4) | |
光圈 | 自動/手動 | |
影像穩定裝置 | 球型 O.I.S.,5 軸 HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD) | |
錄製媒體 | SDHC/SDXC 記憶卡,UHS-I 相容 | |
錄製格式 | MOV、MP4、AVCHD | |
影片壓縮方式 | MOV(HEVC)/MP4(HEVC):H.265/MPEG-4 HEVC Main10 配置 MOV、MP4:H.264/MPEG-4 AVC 高配置 AVCHD:H.264/MPEG-4 AVC 高配置 |
|
音訊壓縮方式 | MOV:LPCM,48kHz/24 位元,2 聲道 MP4:AAC,48kHz/16 位元,2 聲道 AVCHD:Dolby 音訊,48kHz/16 位元,2 聲道 |
|
2 槽功能 | 中繼錄製、同步錄製、後台錄製、雙編碼錄製 | |
系統頻率 | 59.94Hz/50.00Hz | |
錄製/播放模式 | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 位元] UHD HEVC LongGOP 200M:平均 200Mbps (VBR) UHD HEVC LongGOP 100M:平均 100Mbps (VBR) UHD HEVC LongGOP 150M:平均 150Mbps (VBR) |
MOV | [4:2:0 8 位元] UHD 420LongGOP 150M:平均 150Mbps (VBR) UHD 420 LongGOP 100M:平均 100Mbps (VBR) [4:2:2 10 位元] UHD 422 LongGOP 150M:平均 150Mbps (VBR) FHD ALL-I 200M:平均 200Mbps (VBR) FHD ALL-I 100M:平均 100Mbps (VBR) FHD ALL-I 100M:平均 100Mbps (VBR) FHD 422 LongGOP100M:平均 100Mbps (VBR) FHD 422 LongGOP 50M:平均 50Mbps (VBR) |
|
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 位元] UHD HEVC LongGOP 100M:平均 100Mbps (VBR) UHD HEVC LongGOP 72M:平均 72Mbps (VBR) |
|
MP4 | [4:2:0 8 位元] UHD 420 LongGOP 72M:平均 72Mbps (VBR) FHD 420 LongGOP 50M:平均 50Mbps (VBR) |
|
AVCHD | [4:2:0 8 位元] PS:平均 25Mbps (VBR) PH:平均 21Mbps (VBR) HA:平均 17Mbps (VBR) PM:平均 8Mbps (VBR) |
|
雙編碼錄製格式 | MOV | |
FHD 50Mbps | [主錄製] MOV:2160-29.97P、25.00p、23.98p/420LongGOP [子錄製] MOV:FHD 29.97p、25.00p、23.98p/420LongGOP |
|
FHD 8Mbps | [主錄製] MOV:2160-29.97p、25.00p、23.98p/420LongGOP MOV:1080-59.94p、50.00p/422LongGOP MOV:1080-59.94p、50.00p、59.94i、50.00i、29.97p、25.00p、23.98p/422ALL-I [子錄製] MOV:FHD/59.94p、50.00p、59.94i、50.00i、29.97p、25.00p、23.98p/420LongGOP * 子錄製的影格綠與主錄製相同。 |
|
即時串流 | ||
影片壓縮格式 | H.264/MPEG-4 AVC 主配置,高配置 | |
影片解析度 | 1920×1080 (FHD)、1280×720 (HD)、640×360、320×180 | |
串流方式 | Unicast、Multicast | |
影格速率 | 系統頻率 = 59.94 Hz:60 fps、30 fps、24 fps 系統頻率 = 50.00 Hz:50 fps、25 fps |
|
位元速率 | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、 4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps |
|
音訊壓縮格式 | AAC-LC,48 kHz/16 位元,2 聲道 | |
網路協定 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | |
靜態影像部分 | ||
錄製格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
錄製影像尺寸 | 影片播放模式:3840 x 2160 (16:9)、1920 x 1080 (16:9)、1280 x 720 (16:9) *僅支援在影片播放模式下擷取自影片的影像。 |
|
電源供應器 | 7.28V (電池)/12V (AC 轉接器) | |
功耗 | 18.5W (LCD 螢幕) | |
尺寸 (寬×高×深) | 約 173×195×343 mm (包括鏡頭罩,不包括眼罩和麥克風固定器) |
|
重量 | 約 2 kg (僅主機,包括握帶,不包括鏡頭罩、電池和隨附配件) | |
LCD 螢幕 | 3.5 吋 LCD 螢幕 (約 276 萬點) | |
觀景窗 | 0.39 英吋 OLED EVF (約 236 萬點) 影片顯示區域:約 177 萬點 |
|
手動控制環 | 對焦/變焦/光圈 | |
配件燈座 | 有 | |
影像介面 | HDMI A型 x 1(不支援 VIERA Link),支援時間碼輸出和遠距錄製控制 輸出格式:4:2:2 10 位元 |
|
音訊介面 | 內建立體聲麥克風 XLR 外部輸入 |
|
音訊輸出 | HDMI:雙聲道 (LPCM) 耳機:3.5 mm 立體聲迷你插孔 x 1 喇叭:20 mm 揚聲器 |
|
其他輸入/輸出 | TC IN/OUT:BNC×1 相機遙控器:2.5mm×1 USB:Type-C x 1,USB3.1 Gen 1,HOST/DEVICE 結合(可切換功能表) HOST:支持總線電源(5V,0.9A),USB 網路共享功能 DEVICE:大容量儲存功能(唯讀) LAN:RJ-45×1、1000BASE-T/100BASE-TX 直流輸入:DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 |
|
Wi-Fi 標準 | IEEE 802.11b/g/n | |
頻率 | 2412 MHz 至 2462 MHz[1 至 11ch] |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。