
Aputure Nova P600c
全新高功率 RGBWW 全彩 LED 平板燈
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
規格
| CCT | 2,000K~10,000K |
| 色彩模式 | HSI,RGB,XY,GEL |
| CRI | 95+ |
| TLCI | 95+ |
| CQS | 95+ |
| SSI (D56) | 74 |
| SSI (D32) | 84 |
| TM-30 Rf (平均值) | 95 |
| TM-30 Rg (平均值) | 103 |
| 輸入電源 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 工作電流 | 8A |
| DC 工作電壓 | 48V,15A |
| 輸出功率 | ≤600W |
| 輸入功率 | ≤720W |
| 控制方式 | Sidus Link® App、DMX512(5針介面)、LumenRadio及控制盒控制 |
| 散熱方式 | 主動式散熱 |
| 工作溫度 | -20°C~45°C |
| 配件卡口 | Nova P600c 插入式附件插槽 |
| 螢幕類型 | OLED 顯示螢幕 |
| 連接線 | 3m 自鎖連接線 |
| 電源線 | 6m 自鎖 NEUTRIK® 電源線 |
| 腳架適配尺寸 | 28 mm 母座 |
| 燈體尺寸 | 80.20 × 48.15 × 17.96 cm |
| 燈體重量 | 13.74 kg |
| 控制盒尺寸 | 15.75 × 9.66 × 4.58 cm |
| 控制盒重量 | 0.43 kg |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。