
RUIGE (ACTION) AT-2151HD+
廣播級導播監視器
• 升級版,更高、更寬、更廣泛
• 在超高亮度背光的支持下,峰值亮度可達驚人的2000cd/平方公尺。20級自訂背光亮度調節,可滿足所有拍攝及應用場景的觀看需求
• 具備HDR顯示模式,不僅能更精準地展現HDR視訊影像中豐富的明暗層次,還能在不同亮度、對比條件下讓影像的表現更加真實、生動
• 採用廣色域液晶面板,支援DCI-P3色域,提供更真實的色彩表現,對電影調色非常有幫助
• 支援一鍵測光功能,可在一秒鐘內偵測出畫面中的超標訊號,並能精準顯示超標訊號的具體位置
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
_结果.png)
規格
| 螢幕尺寸 | 21.5 吋 |
| 解析度 (H/V) | 1920 × 1080 |
| 點距 (H/V) | 0.247 × 0.247 mm |
| 長寬比 | 16:9 / 4:3,可切換 |
| 背光 | QD + 藍色 LED |
| 亮度 (max.) | 2000cd/m² |
| 色彩深度 | 8 bit (16.7M) |
| 對比 (max.) | 1000 : 1 |
| 影像處裡 | 10 bit |
| 回應時間 | 7 ms |
| 可視角 | H 178° / V 178° |
| HDMI (可選) | HDMI 1.3 × 1 |
| 3G/HD / SD-SDI | BNC × 2 |
| 3G/HD/SD-SDI | BNC × 1 |
| 音訊解復用 | 支援 |
| 音訊表 | 16頻道 (最多可同時顯示 8頻道) |
| 揚聲器 | 2 × 8Ω / 2W |
| 耳機 | 3.5 mm |
| HDMI 格式 | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p/50/60、 1080i/50/60、1080p/24/25/30/50/60 |
| 3G-SDI | 1080p(50/60) |
| HD-SDI | 1080i(60/59.94/50)1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
| 輸入電壓 | 12V DC,4 針 XLR |
| 超低功耗 (max.) | 55 W |
| 工作溫度 | 0℃ 至 40℃ |
| 儲存溫度 | -20℃ 至 60℃ |
| 儲存濕度 | 0% 至 90% (無凝結) |
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 尺寸 (mm) | 514.8 × 328 × 40 mm (L×H×D) |
| 重量 (不含電池) | 約 4.7 kg |
| 安裝孔 | 100 × 100 mm |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。