TVLogic LUM-242G
24" 4K / UHD HDR Monitor
24吋 4K 專業監看螢幕
LUM-242G是24英寸UHD分辨率(3840 x 2160)監視器,最大亮度為500nit,對比度為1200:1,廣色域,寬視角。
配備4個BNC(2×12G-SDI + 2×3G-SDI)和HDMI 2.0接口,它通過單鏈路12G-SDI,Quad 3G-SDI和HDMI 2.0支持高達4K / 60p的各種視頻格式。
除了波形監視器和矢量示波器等各種專業功能外,LUM-242G還提供HDR仿真功能以及PQ,HLG和SLog3的HDR EOTF。
主體尺寸
主機:552.48 × 360.4 × 95.9 mm
含機架:586.13 × 388.2 × 150 mm
重量:10.3 kg
產品亮點
• 24 吋真 UHD 解析度 (3840×2160)
• 98% 的 DCI-P3 色域覆蓋率
• 10.7 億種色彩(10 位元)
• 峰值亮度 500 尼特
• HDR(PQ、HLG)
• 12G-SDI 單連結 4K/UHD
• 3G-SDI 四連結方分和 2-S.I. 4K/超高清
• 波形/向量示波器
• 16聲道音訊電平表
• 焦點輔助/標記
• 時間碼顯示
• UMD 顯示
• 僅藍色/單色
• 各方面
• 亮度(Y’)區域檢查
• 隱藏式字幕(CC-608、CC-708)
• 水平/垂直延遲
• 計數
SD/HD 的 1:1 像素映射模式
顯示原始影像分辨率,不縮放以匹配特定分辨率或縱橫比。
波形/向量示波器
波形Y:以波形形式顯示輸入訊號的亮度(Y’)、Cb、Cr成分。
向量示波器:將輸入訊號的顏色分量「B-Y」和「R-Y」顯示到 X-Y 軸上。
規格
螢幕 | 尺寸 | 23.8 吋 |
解析度 | 3840 × 2160 (16:9) | |
像素間距(H×V) | 0.137 × 0.137 mm | |
色彩深度 | 1.07B | |
可視角度(H/V) | 178° / 178° | |
白色亮度 | 540 cd/m² (中心) | |
對比 | 1200 : 1 | |
顯示範圍(H×V) | 526 × 296 mm | |
輸入介面 | 1×HDMI | HDMI 輸入 |
4×BNC | 12G-SDI A/B、3G-SDI C/D 通道輸入 | |
輸出介面 | 4×BNC | 12G-SDI A/B、3G-SDI C/D 通道輸入 (主動通道) |
輸入訊號 | 12G-SDI | 12 Gb/s |
6G-SDI | 6 Gb/s | |
3G-SDI | 2.970 Gb/s | |
HD-SDI | 1.485 Gb/s | |
HDMI | 480p/720p/1080p/2160p | |
SDI 輸入訊號格式 |
SMPTE-425M-A/B | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50) |
SMPTE-274M | 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50) |
|
SMPTE-296M | 720p (60/59.94/50) | |
SMPTE-260M | 1035i (60/59.94) | |
SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
ITU-R BT.656 | 576i (50) | |
SMPTE ST 2036-1:2009 | 3840×2160 (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) | |
SMPTE ST 2048-2:2011 | 2048×1080 (23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p) | |
SMPTE ST 2081 | 3840×2160 (30/25/24p) | |
SMPTE ST 2082 | 3840×2160 (60/50/30/25/24p) | |
音訊輸入 | 嵌入式音訊 / 類比立體聲 (Phone jack) | |
音訊輸出 | 內建揚聲器 (立體聲) / 類比立體聲 (Phone jack) | |
電源 | DC 24 V / AC 100~240 V (50~60 Hz) | |
功耗 | 85 W | |
工作溫度 | 0℃ 至 35℃ | |
儲存溫度 | -20℃ 至 60℃ | |
主體尺寸 (mm) | 552.48 × 360.4 × 95.9 mm | |
主體尺寸含支架 | 586.13 × 388.2 × 150 mm | |
重量 | 10.5 kg | |
基本配件 | AC 交流電源線、支架 |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公佈或實際商品為準。