【How-To 教學影片】 認識Datavideo CAP-2 直播神器 簡單做直播 |Datavideo洋銘科技
-
【How-To 教學影片】 如何用Datavideo CAP-2 在臉書與YouTube 串流直播 |Datavideo洋銘科技
-
Datavideo 超值簡易直播套組 D2|Datavideo洋銘科技
-
Datavideo CAP-2 影像擷取盒與PTC-140NDI 攝影機視訊會議應用|Datavideo洋銘科技
-
Datavideo KMU-200 + PTC-280單人現場影片製作解決方案套組|Datavideo洋銘科技
-
CAP-2 HDMI 轉 USB 3.0 擷取盒
直播是當今網路世界中最受歡迎的訊息傳遞方式之一,
轉換直播訊號的方式除了可透過硬體類的直播編碼器如Datavideo NVS系列,
亦可透過軟體編碼 - 影像擷取器,將影像能夠轉換成軟體需求的直播訊號,透過網路平台播放給大眾觀看。
Datavideo 特別針對HDMI格式訊號製作 CAP-2 HDMI 轉 USB 3.0 影像擷取盒,
提供給不同需求的使用者將訊號轉 換給軟體編碼器使用。
-
支援 USB 3.0 接口
傳輸不卡頓 , 無需外部電源。
-
即插即用 免下載安裝驅動程式
免安裝驅動程式,直接 PnP 設定即可,具有影像格式 ( 解析度和 Bit rate) 自動檢測功能。
唯有 Windows 7 需要安裝驅動程式。
-
兼容各種作業軟體 操作系統
支援 Amcap、Google Plus Hangouts、OBS、 Skype、VLC、Xsplit Broadcaster、Zoom.us
Linux:VLC、OBS
Mac OS X:OBS,Quicktime 播放器,VLC, Facetime
-
可運用影像內聲音或外部聲音輸入
切換為HDMI 嵌入式聲音或外部輸入聲音。
-
產品系統圖
-
規格
型號 | CAP-2 |
輸入 | 1x HDMI |
輸出 | 1x USB 3.0 (Micro B) |
輸入影像帶寬 | 150MHz (pixel clock rate) |
輸出影像帶寬 | Up to 350Mbps (USB) |
輸入影像格式 | 1920 x 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976 1920 x 1080i 60/59.94/50 (de-interlaced out) 1680 x 1050p 60 1600 x 1200p 60 1440 x 900p 75/60 1400 x 1050p 60 1366 x 768p 60 1360 x 768p 60 1280 x 1024p 75/60 1280 x 720p 60/59.94/50 1024 x 768p 75/60 800 x 600p 75/60 720 x 576p 50 720 x 480p 60 640 x 480p 60 |
輸出影像格式 | 1920 x 1080p 60/50/30/25/24 1680 x 1068p 60 1440 x 1080p 60 1440 x 896p 60 1360 x 768p 60 1280 x 768p 60 1280 x 720p 60/50 1024 x 768p 60 960 x 536p 60 848 x 480p 60 768 x 576p 60 720 x 480p 60/50 640 x 480p 60 640 x 360p 60 |
聲音輸入 | HDMI 嵌入式音頻和 3.5 mm立體聲輸入 |
聲音格式 | 2-Channel, 44.1KHz and 48KHz sample rate embedded in, up to 24-bit PCM, fixed 48KHz output |
擷取影像格式 | YUY2 (USB3.0), MJPG (USB2.0/3.0) |
韌體升級 | Via USB Port |
軟體相容性 | Windows: Amcap, Google Plus Hangouts, OBS (Open Broadcast Software), Skype, VLC, Xsplit Broadcaster, Zoom.us Linux: VLC, OBS Mac OS X: OBS, Quicktime player, VLC, Facetime |
支援OS | Windows® 7(SP1) / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 (x86, x64), OS X (10.10 or above), Linux Ubuntu 14.04 |
電源提供 | Via USB |
電源 | 2W |
工作溫度 | 0~40°C |
除存溫度 | -20~60°C |
濕度 | 20~91% RH (無冷凝) |
最低系統要求 | Windows® 7(SP1) / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 (x86, x64) Note: The driver is required for Windows 7 OS OS X (10.10 or above) Linux Ubuntu 14.04 PC: Intel® CoreTM i5-4440 3.10GHz + NVIDIA® GeForce® GTX 660 or higher Laptop: Intel® Core i7-4810MQ + NVIDIA GeForce GTX 870M or higher 4GB RAM or higher |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。