Panasonic HC-X2 4K攝影機 超值組
Panasonic|HC-X2/HC-X20 (AG-X2/AG-X20)|4K 60p 攝影機
Panasonic HC-X2 4K 數位攝影機 特色
• 1吋MOS傳感器
• 4K60P
• 10bit
• 20x光學變焦
• 24.5mm廣角鏡頭
• 獨立操作三環
• ND濾鏡
其他功能
• 5軸混和防手震+球型O.I.S.機制
• 約276萬點的3.5英寸高亮度液晶顯示器和約236萬點的0.39英寸高清OLED取景器
• 使用 13 檔 V-Log/V-Gamut 進行高動態範圍錄製(僅限 X2)
• 從 LCD/EVF/HDMI/3G-SDI(僅限 X2)同時輸出到 3 個通道
• 雙編解碼器錄製(僅限 X2)
• 配備 SDI OUT 端子、TC IN/OUT 端子和 LAN 端子(僅 X2)
標配內容:
攝影機本體、電池、充電器、供電器、電源線、遮光罩、大眼罩、麥克風架。
超值組內容:
• Sandisk 128GB SDXC高速記憶卡×1
• 副廠大容量電池×1
• 台製攝影包×1
松下發布了新款專業級 4K 60p 便攜式攝影機 HC-X2/X20,據了解,這款新機不僅在性能方面符合專業人士的需求,而且在擁有緊湊機身的基礎上,能為新聞、採訪活動現場的拍攝帶去極大的便利。
在配置上,採用了 1 英吋 MOS 傳感器,約 1503 萬有效像素,輕鬆實現無裁切 UHD(3840 x 2160)拍攝,搭配 24.5mm 廣角鏡頭,擁有出色的光學性能,支持 20 倍光學變焦。
還具有人臉偵測功能 4K 高精度自動對焦,用戶只用觸控 LCD 面板,就能啟動擁有精確色彩追踪功能的拍攝對象追踪,在拍攝時實現精確對焦和充足曝光,確保了對焦的穩定性和優秀的追踪性能。
HC-X2/X20 還支持 5 軸混合光學圖像防抖O.I.S.+,O.I.S.和電子防手震均支持在 UHD 和 FHD 模式下對攝影機五個軸向抖動,球型O.I.S.系統還能大幅減少驅動產生的摩擦,對於小幅度手震 也能完成精確校正。在 20 倍光學變焦的情況下,也能有效抑製手抖,拍出高畫質畫面。
在視頻錄製方面,支持多種拍攝模式,支持內錄 4:2:2 10bit 4K 30p/25p 影像,最高支持 UHD 29.98p/25p 和 FHD 59.94p/50p,擁有全新高效的 HEVC 編碼,用戶可在各種錄製模式中,選擇最佳模式進行拍攝。
規格
傳感器 | 圖像傳感器 | 1.0型MOS固態圖像傳感器 | |
總像素數 | 2092萬像素 | ||
有效像素 | 電影時間 | 1503萬像素 | |
鏡片 | F值(f:焦距) | F2.8 - F4.5(f=8.8mm-176mm) | |
f:相當於35mm | f=24.5 - 490mm | ||
最短成像距離 | 距鏡頭前部約 1.0m(整個區域),約 10cm(近 WIDE/FOCUS MACRO ON) | ||
過濾器直徑 | 67mm | ||
飛漲 | 20 倍電動變焦/數碼變焦 {2x/5x/10x/i-zoom(最大 UHD:24x FHD:32x)} | ||
監視器 | 3.5 英寸液晶顯示器(約 276 萬點) | ||
取景器 | 0.39型OLED(有機EL顯示器)(約236萬點),圖像顯示面積約177萬點 | ||
記錄媒體 | SDHC存儲卡(4GB至32GB)、SDXC存儲卡(32GB以上至128GB)、UHS-I兼容/UHS Speed Class 3兼容 | ||
錄音時間 | MOV/MP4:200Mbps(128G:約1小時20分鐘,64G:約40分鐘),150Mbps(128G:約1小時50分鐘,64G:約55分鐘),100Mbps(128G:約2小時40分鐘,64G:約40分鐘)1小時20分鐘),72Mbps(128G:約3小時40分鐘,64G:約1小時50分鐘),50Mbps(128G:約5小時20分鐘,64G:約2小時40分鐘分鐘) | ||
AVCHD PS | |||
25Mbps:128G:11 小時,64G:5 小時 20 分鐘,32G:2 小時 40 分鐘,16G:1 小時 20 分鐘,8G:40 分鐘,4G:19 分鐘 | |||
AVCHD PH | |||
21Mbps:128G:12 小時 30分鐘,64G:約6小時,32G:約3小時,16G:約1小時30分鐘,8G:約46分鐘,4G:約21分鐘 | |||
AVCHD HA | |||
17Mbps:128G:約17小時,64G:約8小時30分鐘、32G:約4小時10分鐘、16G:約2小時、8G:約1小時、4G:約30分鐘 | |||
AVCHD PM 8Mbps: | |||
128G:約35小時、64G:約17小時10分鐘、32G:約8小時30分鐘,16G:約4小時15分鐘,8G:約2小時,4G:約1小時 | |||
拍攝功能 | 圖像穩定係統 | 光學防抖鏡頭 | |
白平衡調整 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、預設 3200K/預設 5600K/VAR(2000K 至 15000K) | ||
最低照度 | 0.6Lx(F2.8,超級增益+,1/30) | ||
電影 | 錄音方式 | MOV (HEVC)、MOV、MP4 (HEVC)、MP4、AVCHD | |
記錄像素數 | 3840×2160/59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p | ||
1920×1080/59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p, 59.94i, 50.00i | |||
1280×720/59p p | |||
傳輸速率 | MOV/MP4:200Mbps、150Mbps、100Mbps、72Mbps、50Mbps | ||
AVCHD PS 25Mbps | |||
AVCHD PH 21Mbps | |||
AVCHD HA 17Mbps | |||
AVCHD PM 8Mbps | |||
快門速度(手動) | 快門速度 | ||
SYSTEM MODE = | |||
59.94Hz 59.94i/59.94p 模式: 1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1 | |||
/1000、 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 | |||
秒 | |||
/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/ 3000、1/4000、1/ 8000 秒 | |||
23.98p 模式: | |||
1/ 24、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350 , 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 秒 | |||
系統模式 = 50.00 Hz | |||
50i/50p 模式: | |||
1/50, 1/ 60、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、 1/8000 秒 | |||
25p 模式: | |||
1/25、1/50、1/60、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/ 1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒。 | |||
慢快門速度 | |||
SYSTEM MODE = | |||
59.94Hz 59.94i/59.94p 模式:1/8、1/15、1/30 秒 | |||
29.97p 模式:1/8、1/15 秒 | |||
23.98p 模式:1/6、1/12秒 | |||
系統模式 = 50.00Hz | |||
50i/50p 模式:1/6、1/12、1/25 秒 | |||
25p 模式:1/6、1/12 秒 | |||
靜止圖像 | 錄音方式 | JPEG(DCF/Exif2.2) | |
記錄像素數 | 視頻播放時:3840x2160 (16:9)、1920x1080 (16:9)、1280x720 (16:9) | ||
* 視頻播放模式僅支持視頻剪輯。靜止圖像沒有可記錄數量顯示功能。沒有靜止圖像播放功能。 | |||
聲音的 | 錄音方式 | MOV:LPCM,48kHz/24bit,2ch | |
MP4:AAC,48kHz/16bit,2ch | |||
AVCHD:Dolby Audio,48kHz/16bit,2ch | |||
麥克風 | 內置麥克風:立體聲麥克風,外接麥克風:XLR(3針)x 2, | ||
輸入高阻抗,LINE/MIC/MIC+48V(開關切換) | |||
LINE:+4dBu/0dBu(菜單切換) | |||
MIC:-40dBu/ -50dBu/ -60dBu(菜單切換) | |||
系統 | 界面 | HDMI端子輸出 | Type A 終端 x 1, |
時間碼輸出不兼容 VIERA Link, | |||
輸出格式兼容遠程記錄控制 4:2:2 10bit 輸出 | |||
3840x2160/59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p | |||
1920x1080/59.94p, 50.00p、59.94i、50.00i、29.97p、25.00p、23.98p | |||
1280x720/59.94p、50.00p、720x480/59.94p、720x576/50.00p | |||
視頻輸出 | BNC 連接器 x 1、0.8V[pp]、75Ω、3G/1.5G HD-SDI | ||
時間碼輸出、SDI 遠程記錄控制兼容 | |||
輸出格式 4:2:2 10bit 輸出 | |||
1920x1080/59.94p LEVEL-A、50.00p LEVEL-A , 59.94i, 50.00i, 29.97p, 29.97PsF, 25.00p, 25.00PsF, 23.98p, 23.98PsF | |||
1280x720/59.94p, 50.00p | |||
音頻輸出 | LPCM 2ch (HDMI/SDI) | ||
耳機輸出 | 3.5mm 直徑立體聲迷你插孔 x 1 | ||
卡儂輸入 | XLR (3-pin) x 2, 輸入高阻抗, LINE/MIC/MIC+48V (開關切換) | ||
LINE: +4dBu/0dBu (菜單切換) | |||
MIC: -40dBu/-50dBu/-60dBu (菜單切換) | |||
線路輸入 | LINE:+4dBu/0dBu(菜單切換) | ||
USB終端 | |||
USB Type-C x 1、USB3.1 Gen1、主機/設備組合使用(菜單切換) | |||
設備:大容量存儲功能(只讀) | |||
主機:兼容總線電源(5V、0.9A)、USB 網絡共享連接功能 | |||
無線網絡® | 合規標準 | 符合 IEEE802.11b/g/n 標準 | |
頻率 | 2412-2462MHz [1-11ch] | ||
體內充電 | ○ | ||
顯示語言 | |||
外形尺寸(包括突出部分) | 173 mm X 195 mm X 344 mm(W x H x D,含遮光罩,不包括眼罩和 MIC HOLDER),211 mm x 195 mm x 390 mm(W x H x D,包括遮光罩、眼罩和 MIC HOLDER) | ||
身體質量 | 約2.04 kg(僅機身+手柄,不包括遮光罩和電池等配件) | ||
使用時的質量 | 約 2.49 kg(包括遮光罩、隨附電池、眼罩、2 張 SD 卡、MIC HOLDER 和 XLR 蓋) | ||
電源 | DC 7.28V(使用電池時)/ DC 12V(使用AC適配器時) | ||
能量消耗 | 錄製時 10.2 W(使用 LCD 監視器時) | ||
允許工作溫度/濕度 | 0°C 至 40°C/10% 至 80%(非冷凝) |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。