PW-200C RGB 全彩 專業攝影燈
數據
色溫 | 距離 | 照度/lux(裸燈) | 照度/lux(安裝標準燈罩) |
6500K | 1 公尺 | 7750 | 50800 |
3000K | 1 公尺 | 6478 | 40300 |
※以上數據來自實驗室測得之數據,不同燈的色溫、亮度會有些微差異。
規格
型號 | PW-200C |
控光卡口 | 保榮(Bowens) |
最大耗電量 | 暖/白:200W RGB 紅綠藍:70W |
材質 | 機身:鋁合金 面板:塑料 |
COB燈珠 | 暖、白、紅、綠、藍 |
冷卻方式 | 主動式:風扇(可開關) |
工作電壓 | AC 100V~240V/60Hz |
顯色指數 | ≧ 97 |
控制面板 | 機身面板/APP |
內建光效 | 17 種 |
亮度控制 | 0-100 % |
色溫 | 3000K~6500K |
尺寸 | 28×13 cm |
重量 | 1.9 kg |
包裝內容 | 燈主體、保護罩、標準燈罩、5m電源線 |
※商品資訊僅供參考,詳細規格與配件,請依各官方公布或實際商品為準。